Casano
2-seter fra 16.770 NOK
3-seter fra 19.575 NOK
Veil.pris inkl Mva
Spesifikasjoner
| CA-II-4P | CA-II-3P | CA-II-2P | CA-II-1P |
|
|---|---|---|---|---|
| Kg: | 120 | 110 | 90 | 50 |
| Rumfang, m3: | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,95 |
| Længde: | 240 cm | 200 cm | 160 cm | 120 cm |
| Dybde: | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Højde: | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Sædehøjde: | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Sædedybde: | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Benhøjde: | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| CA-II-O-80/100 | CA-II-O-80/80 | CA-II-4P-A | CA-II-4P-B |
|
|---|---|---|---|---|
| Kg: | 40 | 35 | 110 | 110 |
| Rumfang, m3: | 0,4 | 0,35 | 1,55 | 1,55 |
| Længde: | 80×100 cm | 80×80 cm | 220 cm | 220 cm |
| Dybde: | 100 cm | 100 cm | ||
| Højde: | 40 cm | 40 cm | 68 cm | 68 cm |
| Sædehøjde: | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Sædedybde: | 80 cm | 80 cm | ||
| Benhøjde: | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| CA-II-4P-C | CA-II-3P – A | CA-II-3P – B | CA-II-3P – C |
|
|---|---|---|---|---|
| Kg: | 90 | 90 | 105 | 100 |
| Rumfang, m3: | 1,4 | 1,35 | 1,35 | 1,2 |
| Længde: | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 160 cm |
| Dybde: | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Højde: | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Sædehøjde: | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Sædedybde: | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Benhøjde: | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| CA-II-2P-A | CA-II-2P-B | CA-II-2P-C | CA-II-1P – A |
|
|---|---|---|---|---|
| Kg: | 80 | 80 | 70 | 45 |
| Rumfang, m3: | 1 | 1 | 0,85 | 0,75 |
| Længde: | 140 cm | 140 cm | 120 cm | 100 cm |
| Dybde: | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Højde: | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Sædehøjde: | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Sædedybde: | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Benhøjde: | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| CA-II-1P – B | CA-II-1P – C | CA-II-CH – A | CA-II-CH – B |
|
|---|---|---|---|---|
| Kg: | 45 | 40 | 105 | 105 |
| Rumfang, m3: | 0,75 | 0,6 | 1,25 | 1,25 |
| Længde: | 100 cm | 80 cm | 100×159 cm | 100×159 cm |
| Dybde: | 100 cm | 100 cm | 159 cm | 159 cm |
| Højde: | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Sædehøjde: | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Sædedybde: | 80 cm | 80 cm | 135 cm | 135 cm |
| Benhøjde: | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 120 | 1,7 | 240 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 110 | 1,5 | 200 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 90 | 1,2 | 160 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 50 | 0,95 | 120 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 40 | 0,4 | 80×100 cm | |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 40 cm | 40 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 35 | 0,35 | 80×80 cm | |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 40 cm | 40 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 110 | 1,55 | 220 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 110 | 1,55 | 220 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 90 | 1,4 | 200 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 105 | 1,35 | 180 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 105 | 1,35 | 180 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 100 | 1,2 | 160 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 80 | 1 | 140 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 80 | 1 | 140 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 70 | 0,85 | 120 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 45 | 0,75 | 100 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 45 | 0,75 | 100 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 40 | 0,6 | 80 cm | 100 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 80 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 105 | 1,25 | 100×159 cm | 159 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 135 cm | 5 cm |
![]()
| Kg: | Rumfang, m3: | Længde: | Dybde: |
| 105 | 1,25 | 100×159 cm | 159 cm |
| Højde: | Sædehøjde: | Sædedybde: | Benhøjde: |
| 68 cm | 40 cm | 135 cm | 5 cm |
Varianter / inspirasjon






Velg mellom tusenvis av farger og materialer
Er du interessert i denne modellen?
Send en forespørsel med dine ønsker, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.